Nice Label Etiketten Software
Express | Pro | |
---|---|---|
Intuitive Benutzeroberfläche Kontextbezogene Hilfe mit logisch | ||
Eingebetteten Tipps zur Unterstützung von Geschäftsanwendern | ||
Benutzeroberfläche in 20 Sprachen Akzeptiert und druckt Daten in jeder Sprache |
||
Kostenloser Support per Telefon und E-Mail für registrierte Benutzer | ||
Unterstützung für Unicode-Daten | ||
Einzelbenutzer, unbegrenzte Drucker | ||
Einzelbenutzer und unbegrenzte Anzahl Drucker oder unbegrenzte Nutzer und 3, 5 oder 10 Drucker | ||
Text, Barcodes, Linien, Felder, Kreise, Bilder | ||
Objekte invers drucken (Weiß auf Schwarz) | ||
Ellipsentext | ||
Dynamische Anpassung der Schriftgröße in Textfelder | ||
Rich-Text-Objekt mit leistungsstarkem Editor | ||
Umfassende RFID-Unterstützung | ||
Ausrichtung von Text an Formen (Wortumbruch und Textausrichtung an nicht rechteckigen Formen) | ||
Objektdruck basierend auf dynamischen Daten (Geschäftsregeln) | ||
Import und Export von dynamischen Datendefinitionen | ||
Tastatur- oder Scannereingabe zum Druckzeitpunkt | ||
Dezimalzähler | ||
Etikettendesign mit einem Passwort sperren | ||
Vollständige Serialisierung einschließlich Unterstützung für druckerbasierte Seriennummern | ||
Datums- und Zeitfelder beziehen Werte vom PC oder Drucker | ||
Druckdaten aus Excel- und Textdateien | ||
Umfassende Datenbankverbindungen mit praktisch jeder existierenden Datenbank | ||
Benutzerdefinierte SQL-Datenbankabfragen | ||
Variable Grafikfelder einschließlich Grafiken aus der Datenbank | ||
Automatisch erstellte All-in-One-Druckmaste mit Dateneingabesteuerung und dynamischer Druckauftragsvorschau | ||
Anpassbare Dateneingabefilter und Fehlerprüfung | ||
Auswahl von Datensätzen aus Datenbanken zur Druckzeit auf einem einzelnen Bildschirm | ||
Sichere Anwenderumgebung für effizientes Auswähle und Drucken von Dokumenten | ||
Erstellung von Tastenkombinationen für den Druck mit einem Klick |
€345,00 – €595,00